Specifications
| Model | IS–RDD3 | IS–RSD3 |
| Product Name | Bench-Top Incubator Shaker with Full-range Temperature Controller | Bench-Top Incubator Shaker |
| Speed Range | 0rpm, 30~400rpm | |
| Speed Precision | ±1rpm | |
| Orbit Dimeter | φ26mm | |
| Maximum Capacity | 50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20/500mlx12/1000mlx8 | |
| Platform Dimensions | 450x400mm | |
| Temp.Range | Ambient-15℃~60℃(Low Limit:4℃) | Ambient 5℃~60℃ |
| Temp. Sensitivity | 0.1℃ | |
| Temp. Uniformity | ±0.5℃(@37℃) | |
| Automatical Defrost | Yes | |
| Display | LCD | |
| Timer Range | 0~999小时(Hours) | |
| Outside Dimensions (WxDxH) | 700x650x620mm | |
| Internal Dimension (WxDxH) | 500x460x350mm | |
| Power | <700W | <550W |
| Power Supply | AC220V±22V, 50 / 60Hz | |
| Weight | 110Kg | 100Kg |



