Specifications
| Model | IS–RSDA |
| Product Name | Low Profile Bench-Top Incubator Shaker |
| Speed Range | 0rpm, 30~300rpm |
| Speed Precision | ±1rpm |
| Orbit Dimeter | φ26mm |
| Maximum Capacity | 50mlx28/100mlx15/150mlx11/200mlx10/250mlx9/500mlx4/1000mlx2 |
| Platform Dimensions | 350x300mm |
| Temp.Range | 5℃~80℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ |
| Temp. Uniformity | ±0.5℃(@37℃) |
| Display | LED |
| Timer Range | 0~999小时(Hours) |
| Outside Dimensions (WxDxH) | 440x535x550mm |
| Internal Dimension (WxDxH) | 392x330x330mm |
| Power | <750W |
| Power Supply | AC220V±22V, 50 / 60Hz |
| Weight | 50Kg |





